団体正会員の年会費
2020年度現在、団体正会員の年会費は以下の通りとなっております。
※算定基準となる学生数は、会費支払い該当年前年度に各大学が文部科学省に提出した学校基本調査記載の学生数(5月1日現在)を元にしています。正会員大学には毎年9月に学生数調査を行い、次年度会費を確定します。
学生数(学部・大学院合計) | 年会費 | 特典1 (研修参加無料枠) | 特典2 (ML登録数上限) |
25,000名以上 | \200,000 | 年間3回まで | 30件まで |
---|---|---|---|
10,000~24,999名 | \150,000 | 年間2回まで | 20件まで |
3,000~9,999名 | \120,000 | 年間1回まで | 15件まで |
500~2999名 | \100,000 | なし | 10件まで |
500名未満(および日本語学校) | \50,000 | なし | 10件まで |
在日公館、各種教育機関、海外大学 | \100,000 | なし | 10件まで |
※団体賛助会員は10~50万円となっています。詳しくは事務局までお問い合わせください。